Deux-roues - Supermotard
Vous aussi, aidez Hexa Moto en contribuant à l' ajout des modèles 2012!
| Photo | Modèle | Année | Prix | Cylindrée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Derbi Senda DRD X-Treme SM | 2012 | 2549 € | 50 cm³ | |
![]() | Derbi X-Race 50 | 2009 | 2189 € | 49 cm³ | |
![]() | TM Racing SMM 125 | 2012 | N.C. | 124 cm³ | |
![]() | TM Racing SMX 530 F | 2012 | N.C. | 528 cm³ | |
![]() | HM CRM 50 Dérapage Compétition | 2011 | 4490 € | 50 cm³ | |
![]() | MBK X-Limit Supermotard | 2011 | 2749 € | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero 50 TX 180 SM | 2011 | 3699 € | 50 cm³ | |
![]() | Derbi Senda DRD PRO 50 SM | 2011 | 3649 € | 50 cm³ | |
![]() | Rieju MRT 50 Supermotard | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Beta RR 50 Motard Standard | 2012 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Beta RR 50 Motard Track | 2012 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Beta RR 50 Motard | 2012 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Gilera SMT 50 Racing | 2011 | 2950 € | 50 cm³ | |
![]() | Motorhispania RYZ Urban Bike | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 125 SM | 2011 | N.C. | 124 cm³ | |
![]() | Yamaha DTX 125 | 2006 | N.C. | 124 cm³ | |
![]() | KTM 690 SMC | 2011 | 8690 € | 654 cm³ | |
![]() | KTM 990 Supermoto R | 2011 | 13190 € | 999 cm³ | |
![]() | Yamaha WR 250 X | 2010 | 6490 € | 250 cm³ | |
![]() | Ducati Hypermotard 796 | 2011 | 9190 € | 803 cm³ |




















