Deux-roues - Yamaha
Vous aussi, aidez Hexa Moto en contribuant à l' ajout des modèles 2012!
| Photo | Modèle | Année | Prix | Cylindrée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yamaha YZF-R 125 | 2012 | 4299 € | 125 cm³ | |
![]() | Yamaha DTX 125 | 2006 | N.C. | 124 cm³ | |
![]() | Yamaha WR 250 X | 2010 | 6490 € | 250 cm³ | |
![]() | Yamaha YFZ 450 R | 2011 | 9799 € | 449 cm³ | |
![]() | Yamaha WR 450 F | 2011 | 7999 € | 449 cm³ | |
![]() | Yamaha YZ 450 F | 2011 | N.C. | 450 cm³ | |
![]() | Yamaha YZF-R1 | 2011 | 15999 € | 998 cm³ | |
![]() | Yamaha YZF-R6 | 2011 | 12499 € | 599 cm³ | |
![]() | Yamaha DT 50 R | 2011 | 2799 € | 50 cm³ | |
![]() | Yamaha Neos | 2011 | 1749 € | 49 cm³ | |
![]() | Yamaha BWS | 2011 | 1799 € | 49 cm³ | |
![]() | Yamaha Slider Naked | 2011 | 2049 € | 49 cm³ | |
![]() | Yamaha BWS Naked | 2011 | 1999 € | 49 cm³ | |
![]() | Yamaha Aerox R | 2011 | 2349 € | 49 cm³ | |
![]() | Yamaha BWS 12 Pouces | 2011 | 2049 € | 49 cm³ | |
![]() | Yamaha DT 50 X | 2011 | 2899 € | 50 cm³ | |
![]() | Yamaha TZR 50 | 2011 | 3249 € | 50 cm³ | |
![]() | Yamaha JOG R | 2011 | 1899 € | 49 cm³ |


















