Deux-roues - Enduro
Vous aussi, aidez Hexa Moto en contribuant à l' ajout des modèles 2012!
| Photo | Modèle | Année | Prix | Cylindrée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beta RR Enduro 50 | 2012 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | KTM Freeride E | 2012 | N.C. | - | |
![]() | HM CRE Baja RR | 2011 | 3890 € | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero 50 TX 180 R | 2011 | N.C. | 49 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero 50 TX 180 C | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Beta RR Enduro 50 | 2011 | 2750 € | 50 cm³ | |
![]() | Aprilia RX 50 | 2011 | 2849 € | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 125 ES | 2011 | N.C. | 124 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 300 ES | 2011 | N.C. | 250 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 250 ES | 2011 | N.C. | 249 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 125 E | 2011 | N.C. | 124 cm³ | |
![]() | Yamaha WR 450 F | 2011 | 7999 € | 449 cm³ | |
![]() | HM CRE Baja | 2011 | 3290 € | 50 cm³ | |
![]() | Generic Trigger 50 X Compétition | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Peugeot XPS Track 50 | 2011 | 2669 € | 50 cm³ | |
![]() | Peugeot XP6 Track 50 | 2011 | 2469 € | 50 cm³ | |
![]() | Gilera RCR 50 | 2011 | 2349 € | 50 cm³ | |
![]() | Malaguti XTM 50 | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Generic Trigger 50 X | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Factory Bike Desert RP 50 | 2006 | 2784 € | 50 cm³ |




















