Deux-roues
Vous aussi, aidez Hexa Moto en contribuant à l' ajout des modèles 2012!
| Photo | Modèle | Année | Prix | Cylindrée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Derbi GPR Racing 125 | 2012 | 4099 € | 124 cm³ | |
![]() | Derbi GPR Racing 50 | 2012 | 3699 € | 50 cm³ | |
![]() | Aprilia RS 4 125 | 2012 | 3999 € | 125 cm³ | |
![]() | Yamaha YZF-R 125 | 2012 | 4299 € | 125 cm³ | |
![]() | HM CRM 50 Dérapage Compétition | 2011 | 4490 € | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero 50 TX 180 SM | 2011 | 3699 € | 50 cm³ | |
![]() | HM CRE Baja RR | 2011 | 3890 € | 50 cm³ | |
![]() | Derbi GPR Racing 50 | 2011 | 3699 € | 50 cm³ | |
![]() | Derbi Senda DRD PRO 50 SM | 2011 | 3649 € | 50 cm³ | |
![]() | KTM Duke 125 | 2011 | 3890 € | 125 cm³ | |
![]() | Husqvarna SMS 125 | 2011 | 4490 € | 124 cm³ | |
![]() | HM CRE SIX Compétition | 2011 | 4390 € | 50 cm³ | |
![]() | HM CRM 50 Dérapage RR | 2011 | 3990 € | 50 cm³ | |
![]() | Derbi Senda DRD PRO 50 R | 2011 | 3599 € | 50 cm³ |














