Deux-roues
Vous aussi, aidez Hexa Moto en contribuant à l' ajout des modèles 2012!
| Photo | Modèle | Année | Prix | Cylindrée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rieju Tango 50 | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | HM CRM 50 Dérapage Compétition | 2011 | 4490 € | 50 cm³ | |
![]() | MBK X-Limit Supermotard | 2011 | 2749 € | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero 50 TX 180 SM | 2011 | 3699 € | 50 cm³ | |
![]() | HM CRE Baja RR | 2011 | 3890 € | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero 50 TX 180 R | 2011 | N.C. | 49 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero 50 TX 180 C | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Derbi GPR Racing 50 | 2011 | 3699 € | 50 cm³ | |
![]() | Beta RR Enduro 50 | 2011 | 2750 € | 50 cm³ | |
![]() | Derbi Senda DRD PRO 50 SM | 2011 | 3649 € | 50 cm³ | |
![]() | Aprilia RX 50 | 2011 | 2849 € | 50 cm³ | |
![]() | Rieju MRT 50 Supermotard | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | Gilera SMT 50 Racing | 2011 | 2950 € | 50 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 125 ES | 2011 | N.C. | 124 cm³ | |
![]() | Motorhispania RYZ Urban Bike | 2011 | N.C. | 50 cm³ | |
![]() | KTM 990 Adventure Dakar Edition | 2011 | 13950 € | 990 cm³ | |
![]() | KTM 990 Adventure | 2011 | 13150 € | 999 cm³ | |
![]() | KTM 990 Adventure R | 2011 | N.C. | 999 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 300 ES | 2011 | N.C. | 250 cm³ | |
![]() | Fantic Caballero TZ 250 ES | 2011 | N.C. | 249 cm³ |




















